Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó neve: | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ | Magyar Kürtő Kft. | Lángőr Kéményseprő Kft. | Lángőr '94 Kft. | KÉMÉNY Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt. | Országos Kémény Ellenörző Szolgáltató Kft. |
Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. | Szegedi Kéményseprőipari Kft. | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ KÉMÉNYSEPRŐIPARI DIVÍZIÓ |
Kéményseprő-Globál Kft. | Dunántúli Közületi Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. | Energy Optimum Kft. | Szücs István egyéni vállalkozó | Molnár Zsolt egyéni vállalkozó VEKETÜSZ | Nagy Norbert egyéni vállalkozó Nagy Kémény Tüzeléstechnika | Kéményunió Kéményseprőmesterek Kft. | Sajben Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság | TEOR-Kémény 24 Kft. | Tiszta Kémény Kft. |
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megjelölése: | Katasztrófavédelem | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató |
székhelye: | 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8900 Zalaegerszeg, Margaréta u. 4. | 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 100. | 8142 Úrhida, Petőfi S. u. 101. | 8000 Székesfehérvár, Horváth István út 2. | 8346 Gógánfa, Deák Ferenc u. 21. | 8109 Tés, Szabadság tér 6/a. | 1111 Budapest, Bertalan L. u. 13. 6. em. 2. | 2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 32. | 8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 4. | 1063 Budapest, Szív u. 33. fszt. 12. |
telephelye: | 8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 2/A. | 8092 Pátka, Fehérvári út 55. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8360 Keszthely, Malom u. 8. | 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 100. | 8142 Úrhida, Petőfi S. u. 101. | 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10. | 8346 Gógánfa, Deák Ferenc u. 21. | 8109 Tés, Szabadság tér 6/a. | 1111 Budapest, Bertalan L. u. 13. 6. em. 2. | 1158 Budapest, Pestújhelyi út 18. | 8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 4. | 1064 Budapest, Szív u. 33. fszt. 12. |
Ügyfélszolgálat elérhetőségei | |||||||||||||||||||
cím: | 8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 2/A. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8200 Veszprém, Kupa u. 1. | 8360 Keszthely, Malom u. 8. | 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 100. | 8142 Úrhida, Petőfi S. u. 101. | 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10. | 8346 Gógánfa, Deák Ferenc u. 21. | 8109 Tés, Szabadság tér 6/a. | 1141 Budapest, Cinkotai út 97/a | 2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 32. | 8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 4. | 2730 Albertirsa, Pesti út 118/1. |
telefonszám: | +36-30/839-8754; (9.1-es menüpont) | +36-30/482-6414 | +36-30/590-2964 | +36-30/348-08-69, +36-92/511-843 | +36-22/550-100 | +36-30/675-0629 | +36-70/338-9923 | +36-62/485-077 | +36-1/700-7000 | +36-70/703-7580 | +36-30/916-9774 | +36-30/526-2178 | +36-30/400-7962; +36-22/790-178 | +36-20/334-2467 | +36-30/788-4339 | +36 30/224-5996 | +36-70/604-0422 | 06-30-390-9344 | 06 30 157 4477 |
e-mail: | kemenysepro.veszprem@katved.gov.hu | magyarkurtokft@gmail.com | langorkemenysepro@gmail.com | kemenysepro@langor94.hu | kemenyzrt@kemenyzrt.hu | okeszkft@gmail.hu | magyarkemenysepro@gmail.com | nokorom@vnet.hu | info@budapestikozmuvek.hu | kemenyseproglobalkft@gmail.com | ugyfelszolgalat@kozuletikemenysepres.hu | info@kemenykulcs.hu | kemenyseproszolgaltato@gmail.com | info@veketusz.hu | info@nagykemeny.hu | kemeny@kemenyunio.hu | sajbenkemeny@gmail.com | teor24kft@gmail.com | tisztakemenykft@gmail.com |
honlap: | http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu | http://magyarkurto.atw.hu | http://langorkemeny.atw.hu | http://langor94.hu | https://kemenyzrt.hu | http://okeszkft.hu | http://magyarkemenysepro.hu | http://kemenytisztitas.hu | www.budapestikozmuvek.hu | www.kemenyseproglobal.hu | www.kozuletikemenysepres.hu | www.kemenykulcs.hu | http://www.kemenyseproipariszolgaltato.hu | https://www.veketusz.hu/ | https://www.nagykemeny.hu | www.kemenyunio.hu | https://sajbenkemeny.wixsite.com/website | www.teor-kemeny.hu | www.tisztakemenykft.hu |
Tevékenység megkezdésének időpontja: | 2016. július 1. | 2018. november 07. | 2020. június 25. | 2016. október 1. | 2017. július 15. | 2017. június 6. | 2017. június 20. | 2019. június 26. | 2021. május 1. | 2022. január 3. | 2022. október 05. | 2022. december 27. | 2017. március 1. | 2022. január 24. | 2022. február 16. | 2021. május 1. (Budapest, Komárom-Esztergom, Pest., Nógrád) 2023. május 1. (Fejér) 2024.04.01. (Veszprém, Zala, Győr-Moson-Sopron,Veszprém) 2024.07.01. (Vas) |
2023. december 14. | 2024. augusztus 21. | 2020. október 30. |
Tevékenység befejezésének időpontja: | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan |
Ellátási köre: | természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | Természetes személyek és gazdálkodó szervezetek tulajdonában, használatában lévő ingatlanok (főváros); gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
Ellátási terület: | Veszprém vármegye közigazgatási területe | Veszprém, Komárom-Esztergom, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Vas vármegye közigazgatási területe, továbbá Budapest közigazgatási területe | Somogy és Zala vármegye közigazgatási területe | Zala és Veszprém vármegye közigazgatási területe | Veszprém, Komárom-Esztergom, Somogy, Bács-Kiskun és Pest vármegye közigazgatási területe | Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Győr-Moson-Sopron vármegye közigazgatási területén csak azon településeken vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet, valamint Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegye közigazgatási területe |
Pest, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területén azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet, valamint Komárom-Esztergom, Somogy, Heves, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés (Gádoros, Békéssámson kivételével), Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe, továbbá Budapest közigazgatási területe |
közszolgáltatóként lakossági és gazdálkodói szinten Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Dóc, Kistelek, Sándorfalva, Üllés, Zákányszék, Zsombó szolgáltatóként gazdálkodói szinten Hódmezővásárhely, Mártély, Csongrád, Szentes, Árpádhalom, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Csengele, Deszk, Domaszék, Ferencszállás, Forráskút, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mindszent, Mórahalom, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Tömörkény, Újszentiván települések, valamint Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet. |
Budapest, Fejér-, Heves-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Pest-, Somogy-, Tolna-, Vas-, Zala Vármegye közigazgatási területe | Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Veszprém vármegye közigazgatási terüle | Somogy és Veszprém vármegye közigazgatási területe | Fejér, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegye közigazgatási területe | Veszprém és Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe | Veszprém vármegye közigazgatási területe | Veszprém, Fejér és Somogy vármegye közigazgatási területe | Budapest, Fejér-, Pest-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Zala-, Veszprém- és Hajdú-Bihar Vármegye közigazgatási területe |
Budapest, valamint Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Somogy vármegye közigazgatási területe |
Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Veszprém és Somogy vármegye közigazgatási területe | Budapest, Veszprém-, Pest Vármegye közigazgatási területe |
Frissítve: 2024.10.10 |