Társasházak Tűzbiztonsága Napok – Idén elektronikusan
2020. november 09. 14:18
A társasházak tűzbiztonsága érdekében a katasztrófavédelmi kirendeltségek a társasházak üzemeltetői számára a Társasházak Tűzbiztonsága Napok tájékoztató keretében idén novemberben is biztosítanak „személyre szabott” egyeztetési lehetőséget, azonban a pandémiás helyzetre tekintettel fokozott óvintézkedések betartásával.
A konzultáció célja a társasházak közös képviselőinek, kezelőinek, üzemeltetőinek egyedi tájékoztatása az általuk képviselt, üzemeltetett épületre vonatkozó tűzvédelmi előírásokról, a hatósági ellenőrzés során ott tapasztalt esetleges hiányosságokról, azok megszüntetésének lehetőségeiről.
Az érdeklődőknek a kirendeltségek biztosítják a lehetőséget, hogy regisztrációt követően kérdéseket tegyenek fel, majd a tájékoztatásokat a konkrét épületekre vonatkozóan adják meg. A hatósági tapasztalatok alapján, a helyi sajátosságokra jellemző témajavaslatok elsősorban: szemétledobók átépítése, szárazfelszálló-vezeték átépítése, utólagos homlokzati hőszigeteléssel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények, nyílt láng biztonságos használata a háztartásban, közös területek használati szabályai, veszélyes anyagok tárolási szabályai.
Az egyeztetést elektronikus módon vagy telefonon lehet lebonyolítani.
A katasztrófavédelmi kirendeltségek elérhetőségei:
| Kirendeltség címe | illetékességi területe – települések felsorolása | telefonszám és e-mail cím | időpontok |
Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8400 Ajka, Liliom utca 10/b | Ábrahámhegy | (+36-88) 590-626 | hivatali munkaidőben |
| Adorjánháza | |||
| Ajka | |||
| Apácatorna | |||
| Badacsonytomaj | |||
| Badacsonytördemic | |||
| Balatonederics | |||
| Balatonhenye | |||
| Balatonrendes | |||
| Bazsi | |||
| Bodorfa | |||
| Borszörcsök | |||
| Csabrendek | |||
| Csehbánya | |||
| Csögle | |||
| Dabronc | |||
| Dabrony | |||
| Devecser | |||
| Doba | |||
| Egeralja | |||
| Farkasgyepű | |||
| Gógánfa | |||
| Gyepükaján | |||
| Gyulakeszi | |||
| Halimba | |||
| Hegyesd | |||
| Hegymagas | |||
| Hetyefő | |||
| Hosztót | |||
| Iszkáz | |||
| Kamond | |||
| Kapolcs | |||
| Káptalanfa | |||
| Káptalantóti | |||
| Karakószörcsök | |||
| Kékkút | |||
| Kerta | |||
| Kisapáti | |||
| Kisberzseny | |||
| Kiscsősz | |||
| Kislőd | |||
| Kispirit | |||
| Kisszőlős | |||
| Kolontár | |||
| Kővágóörs | |||
| Köveskál | |||
| Lesencefalu | |||
| Lesenceistvánd | |||
| Lesencetomaj | |||
| Magyarpolány | |||
| Megyer | |||
| Mindszentkálla | |||
| Monostorapáti | |||
| Nagyalásony | |||
| Nagypirit | |||
| Nemesgulács | |||
| Nemeshany | |||
| Nemesvita | |||
| Noszlop | |||
| Nyirád | |||
| Oroszi | |||
| Öcs | |||
| Pusztamiske | |||
| Raposka | |||
| Révfülöp | |||
| Rigács | |||
| Salföld | |||
| Sáska | |||
| Somlójenő | |||
| Somlószőlős | |||
| Somlóvásárhely | |||
| Somlóvecse | |||
| Sümeg | |||
| Sümegprága | |||
| Szentbékkálla | |||
| Szentimrefalva | |||
| Szigliget | |||
| Szőc | |||
| Taliándörögd | |||
| Tapolca | |||
| Tüskevár | |||
| Ukk | |||
| Úrkút | |||
| Uzsa | |||
| Városlőd | |||
| Veszprémgalsa | |||
| Vid | |||
| Vigántpetend | |||
| Zalaerdőd | |||
| Zalagyömörő | |||
| Zalahaláp | |||
| Zalameggyes | |||
| Zalaszegvár | |||
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8500 Pápa, Major utca 20. | Adásztevel | (+36-89) 513-303 | hivatali munkaidőben |
| Bakonyjákó | |||
| Bakonykoppány | |||
| Bakonypölöske | |||
| Bakonyság | |||
| Bakonyszentiván | |||
| Bakonyszücs | |||
| Bakonytamási | |||
| Béb | |||
| Békás | |||
| Csót | |||
| Dáka | |||
| Döbrönte | |||
| Egyházaskesző | |||
| Ganna | |||
| Gecse | |||
| Gic | |||
| Homokbödöge | |||
| Kemeneshőgyész | |||
| Kemenesszentpéter | |||
| Kup | |||
| Külsővat | |||
| Lovászpatona | |||
| Magyargencs | |||
| Malomsok | |||
| Marcalgergelyi | |||
| Marcaltő | |||
| Mezőlak | |||
| Mihályháza | |||
| Nagyacsád | |||
| Nagydém | |||
| Nagygyimót | |||
| Nagytevel | |||
| Nemesgörzsöny | |||
| Nemesszalók | |||
| Németbánya | |||
| Nóráp | |||
| Nyárád | |||
| Pápa | |||
| Pápadereske | |||
| Pápakovácsi | |||
| Pápasalamon | |||
| Pápateszér | |||
| Takácsi | |||
| Ugod | |||
| Vanyola | |||
| Várkesző | |||
| Vaszar | |||
| Vinár | |||
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. |
Alsóörs | (+36-88) 590-622 | hivatali munkaidőben |
| Aszófő | |||
| Bakonybél | |||
| Bakonynána | |||
| Bakonyoszlop | |||
| Bakonyszentkirály | |||
| Balatonakali | |||
| Balatonakarattya | |||
| Balatonalmádi | |||
| Balatoncsicsó | |||
| Balatonfőkajár | |||
| Balatonfüred | |||
| Balatonfűzfő | |||
| Balatonkenese | |||
| Balatonszepezd | |||
| Balatonszőlős | |||
| Balatonudvari | |||
| Bánd | |||
| Barnag | |||
| Berhida | |||
| Borzavár | |||
| Csajág | |||
| Csesznek | |||
| Csetény | |||
| Csopak | |||
| Dörgicse | |||
| Dudar | |||
| Eplény | |||
| Felsőörs | |||
| Hajmáskér | |||
| Hárskút | |||
| Herend | |||
| Hidegkút | |||
| Jásd | |||
| Királyszentistván | |||
| Küngös | |||
| Litér | |||
| Lókút | |||
| Lovas | |||
| Márkó | |||
| Mencshely | |||
| Monoszló | |||
| Nagyesztergár | |||
| Nagyvázsony | |||
| Nemesvámos | |||
| Óbudavár | |||
| Olaszfalu | |||
| Örvényes | |||
| Ősi | |||
| Öskü | |||
| Paloznak | |||
| Papkeszi | |||
| Pécsely | |||
| Pénzesgyőr | |||
| Pétfürdő | |||
| Porva | |||
| Pula | |||
| Sóly | |||
| Szápár | |||
| Szentantalfa | |||
| Szentgál | |||
| Szentjakabfa | |||
| Szentkirályszabadja | |||
| Tagyon | |||
| Tés | |||
| Tihany | |||
| Tótvázsony | |||
| Várpalota | |||
| Vászoly | |||
| Veszprém | |||
| Veszprémfajsz | |||
| Vilonya | |||
| Vöröstó | |||
| Zánka | |||
| Zirc |